ウォーキングアプリ、あるくと(aruku&)、ミステリーのまちのデータベース作りました。
歩数と必要時間の一覧に加え、星ひとつ当たりに必要な歩数や時間、分析も加えています。
あるくと(aruku&)のアプリについてこちらでも紹介しているので参考にしてください。
夏までに痩せたい。そう思っている方は多いのではないでしょうか。でも痩せるには食事制限や激しい運動をしなきゃと思いがちですが、私は長続きしない方法はおすすめしません。楽しんで自然にダイエットする方法があればそれが一番いいのです。[…]
ミステリーのまちのデータベース
ミステリーのまちの特徴、歩数と時間の一覧、星ひとつ当たりの歩数と時間の一覧です。
ミステリーのまちの特徴
ミステリーのまちは2022年12月17日に追加された21番目のまちです。
ミステリーのまちは通常マップでは初めて、開始時に1つを除きシークレットとなっていました。
これは最初の住民であるミステリー作家が物語を少しづつ完成させ、徐々に謎が解けていく感じをイメージしているものと思われます。
犯人が誰かを考えながら進めることとなり、これまでのまち以上にストーリー性が強いワクワクする展開のまちです。
難易度としては歩数の多い住民は若干多めの難易度中なまちと言えるでしょう。
【2023年3月18日追記】
ミステリーのまちのストーリーを番外編として記事にしました。
こんにちはヤノアカです。今回は趣向を変えて、あるくとのミステリーのまちの謎をストーリーに沿って謎を解明してみたいと思います。ミステリー1:導入編導入編では、ストーリーのあらましや、出演者紹介を兼ねた最初の聞き込みを紹介します。[…]
ミステリーのまち開放条件
ものづくりのまちの12種類の住民の依頼を達成する
ミステリーのまちのシークレット住民開放条件
- 物語の『探偵』:ミステリー作家のおたすけポイントを1にする
- 物語の『おばあちゃん』:ミステリー作家のおたすけポイントを1にする
- 物語の『長女とその娘』:ミステリー作家のおたすけポイントを1にする
- 物語の『長女の夫』:ミステリー作家のおたすけポイントを1にする
- 物語の『次男』:ミステリー作家のおたすけポイントを1にする
- 物語の『次男の妻』:ミステリー作家のおたすけポイントを1にする
- 物語の『医師』:物語の『おばあちゃん』のおたすけポイントを3にする
- 物語の『弁護士』:物語の『おばあちゃん』のおたすけポイントを6にする
- 物語の『執事長』:物語の『おばあちゃん』のおたすけポイントを9にする
- 物語の『メイド』:物語の『おばあちゃん』のおたすけポイントを12にする
- 物語の『庭師』:物語の『おばあちゃん』のおたすけポイントを15にする
- 物語の『長男』:物語の『執事長』のおたすけポイントを15にする
- 物語の『次男の息子』:物語の『庭師』のおたすけポイントを25にする
- 物語の『飼い犬』:物語の『次男の息子』のおたすけポイントを50にする
ミステリーのまちにいるノスタルジックカーニバルのキャラクター
惑星のまちまででノスタルジックカーニバルのキャラクターは全て再登場していて、再々登場はありませんでした。
ミステリーのまちの歩数一覧
ミステリーのまちの住民ごとの依頼(時間・歩数)をまとめました。
なお、当データはアプリのアップデートなどにより変更となる可能性がありますのでご了承ください。
間違いなどあればコメント欄で指摘お願いします。
住民 | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ |
ミステリー作家 | 1時間 | 2時間 | 3時間 | 5時間 |
500歩 | 1,000歩 | 2,000歩 | 3,000歩 | |
物語の『探偵』 | 20時間 | 1日と6時間 | 1日と16時間 | 2日と2時間 |
6,000歩 | 8,000歩 | 10,000歩 | 15,000歩 | |
物語の『おばあちゃん』 | 5時間 | 8時間 | 10時間 | 15時間 |
1,000歩 | 1,200歩 | 1,300歩 | 1,500歩 | |
物語の『長女とその娘』 | 20時間 | 1日と6時間 | 1日と16時間 | 2日と2時間 |
6,000歩 | 8,000歩 | 10,000歩 | 15,000歩 | |
物語の『長女の夫』 | 13時間 | 15時間 | 18時間 | 20時間 |
4,500歩 | 5,000歩 | 5,500歩 | 6,000歩 | |
物語の『次男』 | 10時間 | 15時間 | 20時間 | 1日と6時間 |
3,000歩 | 4,500歩 | 6,000歩 | 8,000歩 | |
物語の『次男の妻』 | 1時間 | 2時間 | 3時間 | 5時間 |
300歩 | 500歩 | 800歩 | 1,000歩 | |
物語の『医師』 | 20時間 | 1日と1時間 | 1日と11時間 | 2日と2時間 |
5,500歩 | 7,000歩 | 8,500歩 | 10,000歩 | |
物語の『弁護士』 | 1時間 | 2時間 | 3時間 | 5時間 |
500歩 | 1,000歩 | 2,000歩 | 3,000歩 | |
物語の『執事長』 | 10時間 | 15時間 | 20時間 | 1日と6時間 |
3,000歩 | 4,500歩 | 6,000歩 | 8,000歩 | |
物語の『メイド』 | 5時間 | 10時間 | 15時間 | 20時間 |
1,000歩 | 2,500歩 | 3,500歩 | 5,000歩 | |
物語の『庭師』 | 20時間 | 1日と1時間 | 1日と11時間 | 2日と2時間 |
5,500歩 | 7,000歩 | 8,500歩 | 10,000歩 | |
物語の『長男』 | 20時間 | 1日と6時間 | 1日と16時間 | 2日と2時間 |
8,000歩 | 10,000歩 | 15,000歩 | 20,000歩 | |
物語の『次男の息子』 | 5時間 | 8時間 | 10時間 | 15時間 |
1,000歩 | 1,200歩 | 1,300歩 | 1,500歩 | |
物語の『飼い犬』 | 5時間 | 10時間 | 15時間 | 20時間 |
1,000歩 | 2,500歩 | 3,500歩 | 5,000歩 |
ミステリーのまちの星ひとつ当たりの歩数一覧
ミステリーのまちの星ひとつあたりの時間と歩数を整理しました。
歩数は小数点以下を繰り上げています。
住民 | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ |
ミステリー作家 | 1時間 | 1時間 | 1時間 | 1時間15分 |
500歩 | 500歩 | 667歩 | 750歩 | |
物語の『探偵』 | 20時間 | 15時間 | 13時間20分 | 12時間30分 |
6,000歩 | 4,000歩 | 3,334歩 | 3,750歩 | |
物語の『おばあちゃん』 | 5時間 | 4時間 | 3時間20分 | 3時間45分 |
1,000歩 | 600歩 | 434歩 | 375歩 | |
物語の『長女とその娘』 | 20時間 | 15時間 | 13時間20分 | 12時間30分 |
6,000歩 | 4,000歩 | 3,334歩 | 3,750歩 | |
物語の『長女の夫』 | 13時間 | 7時間30分 | 6時間 | 5時間 |
4,500歩 | 2,500歩 | 1,834歩 | 1,500歩 | |
物語の『次男』 | 10時間 | 7時間30分 | 6時間40分 | 7時間30分 |
3,000歩 | 2,250歩 | 2,000歩 | 2,000歩 | |
物語の『次男の妻』 | 1時間 | 1時間 | 1時間 | 1時間15分 |
300歩 | 250歩 | 267歩 | 250歩 | |
物語の『医師』 | 20時間 | 12時間30分 | 11時間40分 | 12時間30分 |
5,500歩 | 3,500歩 | 2,834歩 | 2,500歩 | |
物語の『弁護士』 | 1時間 | 1時間 | 1時間 | 1時間15分 |
500歩 | 500歩 | 667歩 | 750歩 | |
物語の『執事長』 | 10時間 | 7時間30分 | 6時間40分 | 7時間30分 |
3,000歩 | 2,250歩 | 2,000歩 | 2,000歩 | |
物語の『メイド』 | 5時間 | 5時間 | 5時間 | 5時間 |
1,000歩 | 1,250歩 | 1,167歩 | 1,250歩 | |
物語の『庭師』 | 20時間 | 12時間30分 | 11時間40分 | 12時間30分 |
5,500歩 | 3,500歩 | 2,834歩 | 2,500歩 | |
物語の『長男』 | 20時間 | 15時間 | 13時間20分 | 12時間30分 |
8,000歩 | 5,000歩 | 5,000歩 | 5,000歩 | |
物語の『次男の息子』 | 5時間 | 4時間 | 3時間20分 | 3時間45分 |
1,000歩 | 600歩 | 434歩 | 375歩 | |
物語の『飼い犬』 | 5時間 | 5時間 | 5時間 | 5時間 |
1,000歩 | 1,250歩 | 1,167歩 | 1,250歩 |
ミステリーのまち徹底分析
ミステリーのまちの効率的な依頼の受け方
ミステリーのまちを効率的に攻略する、歩数パフォーマンス、略して、歩数パ(ほすぱ)について分析しました。
歩数パの算出方法
- 星ひとつ当たりの歩数が一番少ない依頼
- 星ひとつ当たりの歩数が同じ場合、星ひとつ当たりの時間が長い依頼
- 星ひとつ当たりの歩数も時間も同じ場合、星の数が多い依頼
歩数パ一覧
住民 | 星の数 | 時間と歩数 | 星ひとつあたりの時間と歩数 |
ミステリー作家 | ☆☆ | 2時間 | 1時間 |
1,000歩 | 500歩 | ||
物語の『探偵』 | ☆☆☆ | 1日と16時間 | 13時間20分 |
10,000歩 | 3,334歩 | ||
物語の『おばあちゃん』 | ☆☆☆☆ | 15時間 | 3時間45分 |
1,500歩 | 375歩 | ||
物語の『長女とその娘』 | ☆☆☆ | 1日と16時間 | 13時間20分 |
10,000歩 | 3,334歩 | ||
物語の『長女の夫』 | ☆☆☆☆ | 20時間 | 5時間 |
6,000歩 | 1,500歩 | ||
物語の『次男』 | ☆☆☆☆ | 1日と6時間 | 7時間30分 |
8,000歩 | 2,000歩 | ||
物語の『次男の妻』 | ☆☆☆☆ | 5時間 | 1時間15分 |
1,000歩 | 250歩 | ||
物語の『医師』 | ☆☆☆☆ | 2日と2時間 | 12時間30分 |
10,000歩 | 2,500歩 | ||
物語の『弁護士』 | ☆☆ | 2時間 | 1時間 |
1,000歩 | 500歩 | ||
物語の『執事長』 | ☆☆☆☆ | 1日と6時間 | 7時間30分 |
8,000歩 | 2,000歩 | ||
物語の『メイド』 | ☆ | 5時間 | 5時間 |
1,000歩 | 1,000歩 | ||
物語の『庭師』 | ☆☆☆☆ | 2日と2時間 | 12時間30分 |
10,000歩 | 2,500歩 | ||
物語の『長男』 | ☆☆ | 1日と6時間 | 15時間 |
10,000歩 | 5,000歩 | ||
物語の『次男の息子』 | ☆☆☆☆ | 15時間 | 3時間45分 |
1,500歩 | 375歩 | ||
物語の『飼い犬』 | ☆ | 5時間 | 5時間 |
1,000歩 | 1,000歩 |
ミステリーのまちのゴールドコンプに必要な歩数
ゴールドコンプとは、まちの全住民の☆の数を50以上にする事です。
- ☆1以上:ブロンズ
- ☆20以上:シルバー
- ☆50以上:ゴールド
住民毎のゴールド達成最少歩数
住民 | 最少歩数 | 依頼の受け方 |
ミステリー作家 | 25,000歩 | ☆☆を25回 |
物語の『探偵』 | 168,000歩 | ☆☆☆を16回と☆☆を1回 |
物語の『おばあちゃん』 | 19,200歩 | ☆☆☆☆を12回と☆☆を1回 |
物語の『長女とその娘』 | 168,000歩 | ☆☆☆を16回と☆☆を1回 |
物語の『長女の夫』 | 77,000歩 | ☆☆☆☆を12回と☆☆を1回 |
物語の『次男』 | 100,500歩 | ☆☆☆☆を12回と☆☆を1回 |
物語の『次男の妻』 | 12,500歩 | ☆☆☆☆を12回と☆☆を1回 |
物語の『医師』 | 127,000歩 | ☆☆☆☆を12回と☆☆を1回 |
物語の『弁護士』 | 25,000歩 | ☆☆を25回 |
物語の『執事長』 | 100,500歩 | ☆☆☆☆を12回と☆☆を1回 |
物語の『メイド』 | 50,000歩 | ☆を50回 |
物語の『庭師』 | 127,000歩 | ☆☆☆☆を12回と☆☆を1回 |
物語の『長男』 | 250,000歩 | ☆☆を25回 |
物語の『次男の息子』 | 19,200歩 | ☆☆☆☆を12回と☆☆を1回 |
物語の『飼い犬』 | 50,000歩 | ☆を50回 |
ゴールドコンプ
- 最少歩数:1,318,900歩
おわりに
ウォーキングは健康維持に有効です。
あるくとはウォーキングに有効です。
みなさん自分のペースでミステリーのまちのゴールドコンプ目指しましょう。
くれぐれも無理のない範囲でウォーキングを楽しみましょうね。
それではまた。