ウォーキングアプリ、あるくと(aruku&)、魚のまちのデータベース作りました。
歩数と必要時間の一覧に加え、星ひとつ当たりに必要な歩数や時間、分析も加えています。
あるくと(aruku&)のアプリについてこちらでも紹介しているので参考にしてください。
夏までに痩せたい。そう思っている方は多いのではないでしょうか。 でも痩せるには食事制限や激しい運動をしなきゃと思いがちですが、私は長続きしない方法はおすすめしません。 楽しんで自然にダイエットする方法があればそれが一番いいのです。 […]
魚のまちのデータベース
魚のまちの特徴、歩数と時間の一覧、星ひとつ当たりの歩数と時間の一覧です。
魚のまちの特徴
魚のまちは2021年4月8日に追加された7番目のまちです。
ノスタルジックカーニバルからの再登場はなく全て今回初登場の住民達の住むまちです。
これまでのまちに比べて☆4つの歩数パが良いのですが、若干制限時間が短い住民が多いので計画的な攻略が必要です。
魚のまち開放条件
海辺のまちの12種類の住民の依頼を達成する
魚のまちのシークレット住民開放条件
- ヲタクなウミウシ:商品応募または抽選を通算で3000回行う
- 巨大ダイオウイカ:
- 人魚の女の子:イルカのおたすけポイントを50にする
魚のまちにいるノスタルジックカーニバルのキャラクター
あるくとアプリのリニューアル前のノスタルジックカーニバル住民は再登場しません。
魚のまちの歩数一覧
魚のまちの住民ごとの依頼(時間・歩数)をまとめました。
なお、当データはアプリのアップデートなどにより変更となる可能性がありますのでご了承ください。
間違いなどあればコメント欄で指摘お願いします。
【注意】
2022年11月7日確認:所要時間が2倍に、歩数は半分になっていました。
2024年3月22日確認:所要時間が4倍になっていました。
※下表は変更になる前の情報です
住民 | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ |
クマノミ | 5時間 | 8時間 | 10時間 | 15時間 |
1,000歩 | 1,200歩 | 1,300歩 | 1,500歩 | |
ふわふわクラゲ | 1時間 | 2時間 | 3時間 | 5時間 |
300歩 | 500歩 | 800歩 | 1,000歩 | |
アナゴ家 | 1時間 | 2時間 | 3時間 | 5時間 |
300歩 | 500歩 | 800歩 | 1,000歩 | |
イルカ | 1時間 | 2時間 | 3時間 | 5時間 |
500歩 | 1,000歩 | 2,000歩 | 3,000歩 | |
ウミガメシェフ | 5時間 | 10時間 | 15時間 | 20時間 |
1,000歩 | 2,500歩 | 3,500歩 | 5,000歩 | |
メンダコ | 20時間 | 1日と1時間 | 1日と11時間 | 2日と2時間 |
5,500歩 | 7,000歩 | 8,500歩 | 10,000歩 | |
ウツボ | 5時間 | 8時間 | 10時間 | 15時間 |
1,000歩 | 1,200歩 | 1,300歩 | 1,500歩 | |
スター☆ヒトデ | 20時間 | 1日と6時間 | 1日と16時間 | 2日と2時間 |
8,000歩 | 10,000歩 | 15,000歩 | 20,000歩 | |
ほろ酔いチョウチンアンコウ | 1時間 | 2時間 | 3時間 | 5時間 |
300歩 | 500歩 | 800歩 | 1,000歩 | |
赤の人魚 | 5時間 | 10時間 | 15時間 | 20時間 |
1,000歩 | 2,500歩 | 3,500歩 | 5,000歩 | |
青の人魚 | 5時間 | 10時間 | 15時間 | 20時間 |
1,500歩 | 2,500歩 | 3,500歩 | 5,000歩 | |
ホオジロザメ | 5時間 | 10時間 | 20時間 | 1日と6時間 |
4,000歩 | 6,000歩 | 8,000歩 | 10,000歩 | |
ヲタクなウミウシ | 1時間 | 2時間 | 3時間 | 5時間 |
300歩 | 500歩 | 800歩 | 1,000歩 | |
巨大ダイオウイカ | 20時間 | 1日と6時間 | 1日と16時間 | 2日と2時間 |
6,000歩 | 8,000歩 | 10,000歩 | 15,000歩 | |
人魚の女の子 | 1時間 | 2時間 | 3時間 | 5時間 |
500歩 | 1,000歩 | 2,000歩 | 3,000歩 |
魚のまちの星ひとつ当たりの歩数一覧
魚のまちの星ひとつあたりの時間と歩数を整理しました。
歩数は小数点以下を繰り上げています。
住民 | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ |
クマノミ | 5時間 | 4時間 | 3時間20分 | 3時間45分 |
1,000歩 | 600歩 | 434歩 | 375歩 | |
ふわふわクラゲ | 1時間 | 1時間 | 1時間 | 1時間15分 |
300歩 | 250歩 | 267歩 | 250歩 | |
アナゴ家 | 1時間 | 1時間 | 1時間 | 1時間15分 |
300歩 | 250歩 | 267歩 | 250歩 | |
イルカ | 1時間 | 1時間 | 1時間 | 1時間15分 |
500歩 | 500歩 | 667歩 | 750歩 | |
ウミガメシェフ | 5時間 | 5時間 | 5時間 | 5時間 |
1,000歩 | 1,250歩 | 1,167歩 | 1,250歩 | |
メンダコ | 20時間 | 12時間30分 | 11時間40分 | 12時間30分 |
5,500歩 | 3,500歩 | 2,834歩 | 2,500歩 | |
ウツボ | 5時間 | 4時間 | 3時間20分 | 3時間45分 |
1,000歩 | 600歩 | 434歩 | 375歩 | |
スター☆ヒトデ | 20時間 | 15時間 | 13時間20分 | 12時間30分 |
8,000歩 | 5,000歩 | 5,000歩 | 5,000歩 | |
ほろ酔いチョウチンアンコウ | 1時間 | 1時間 | 1時間 | 1時間15分 |
300歩 | 250歩 | 267歩 | 250歩 | |
赤の人魚 | 5時間 | 5時間 | 5時間 | 5時間 |
1,000歩 | 1,250歩 | 1,167歩 | 1,250歩 | |
青の人魚 | 5時間 | 5時間 | 5時間 | 5時間 |
1,500歩 | 1,250歩 | 1,167歩 | 1,250歩 | |
ホオジロザメ | 5時間 | 5時間 | 6時間40分 | 7時間30分 |
4,000歩 | 3,000歩 | 2,667歩 | 2,500歩 | |
ヲタクなウミウシ | 1時間 | 1時間 | 1時間 | 1時間15分 |
300歩 | 250歩 | 267歩 | 250歩 | |
巨大ダイオウイカ | 20時間 | 15時間 | 13時間20分 | 12時間30分 |
6,000歩 | 4,000歩 | 3,334歩 | 3,750歩 | |
人魚の女の子 | 1時間 | 1時間 | 1時間 | 1時間15分 |
500歩 | 500歩 | 667歩 | 750歩 |
魚のまち徹底分析
魚のまちの効率的な依頼の受け方
魚のまちを効率的に攻略する、歩数パフォーマンス、略して、歩数パ(ほすぱ)について分析しました。
歩数パの算出方法
- 星ひとつ当たりの歩数が一番少ない依頼
- 星ひとつ当たりの歩数が同じ場合、星ひとつ当たりの時間が長い依頼
- 星ひとつ当たりの歩数も時間も同じ場合、星の数が多い依頼
歩数パ一覧
住民 | 星の数 | 時間と歩数 | 星ひとつあたりの時間と歩数 |
クマノミ | ☆☆☆☆ | 15時間 | 3時間45分 |
1,500歩 | 375歩 | ||
ふわふわクラゲ | ☆☆☆☆ | 2時間 | 1時間15分 |
1,000歩 | 250歩 | ||
アナゴ家 | ☆☆☆☆ | 5時間 | 1時間15分 |
1,000歩 | 250歩 | ||
イルカ | ☆☆ | 2時間 | 1時間 |
1,000歩 | 500歩 | ||
ウミガメシェフ | ☆ | 5時間 | 5時間 |
1,000歩 | 1,000歩 | ||
メンダコ | ☆☆☆☆ | 2日と2時間 | 12時間30分 |
10,000歩 | 2,500歩 | ||
ウツボ | ☆☆☆☆ | 15時間 | 3時間45分 |
1,500歩 | 375歩 | ||
スター☆ヒトデ | ☆☆ | 1日と6時間 | 15時間 |
10,000歩 | 5,000歩 | ||
ほろ酔いチョウチンアンコウ | ☆☆☆☆ | 5時間 | 1時間15分 |
1,000歩 | 250歩 | ||
赤の人魚 | ☆ | 5時間 | 5時間 |
1,000歩 | 1,000歩 | ||
青の人魚 | ☆☆☆ | 15時間 | 5時間 |
3,500歩 | 1,167歩 | ||
ホオジロザメ | ☆☆☆☆ | 1日と6時間 | 7時間30分 |
10,000歩 | 2,500歩 | ||
ヲタクなウミウシ | ☆☆☆☆ | 5時間 | 1時間15分 |
1,000歩 | 250歩 | ||
巨大ダイオウイカ | ☆☆☆ | 1日と16時間 | 13時間20分 |
10,000歩 | 3,334歩 | ||
人魚の女の子 | ☆☆ | 2時間 | 1時間 |
1,000歩 | 500歩 |
魚のまちのゴールドコンプに必要な歩数
ゴールドコンプとは、まちの全住民の☆の数を50以上にする事です。
- ☆1以上:ブロンズ
- ☆20以上:シルバー
- ☆50以上:ゴールド
住民毎のゴールド達成最少歩数
住民 | 最少歩数 | 依頼の受け方 |
クマノミ | 19,200歩 | ☆☆☆☆を12回と☆☆を1回 |
ふわふわクラゲ | 12,500歩 | ☆☆☆☆を12回と☆☆を1回 |
アナゴ家 | 12,500歩 | ☆☆☆☆を12回と☆☆を1回 |
イルカ | 25,000歩 | ☆☆を25回 |
ウミガメシェフ | 50,000歩 | ☆を50回 |
メンダコ | 127,000歩 | ☆☆☆☆を12回と☆☆を1回 |
ウツボ | 19,200歩 | ☆☆☆☆を12回と☆☆を1回 |
スター☆ヒトデ | 250,000歩 | ☆☆を25回 |
ほろ酔いチョウチンアンコウ | 12,500歩 | ☆☆☆☆を12回と☆☆を1回 |
赤の人魚 | 50,000歩 | ☆を50回 |
青の人魚 | 58,500歩 | ☆☆☆を16回と☆☆を1回 |
ホオジロザメ | 126,000歩 | ☆☆☆☆を12回と☆☆を1回 |
ヲタクなウミウシ | 12,500歩 | ☆☆☆☆を12回と☆☆を1回 |
巨大ダイオウイカ | 168,000歩 | ☆☆☆を16回と☆☆を1回 |
人魚の女の子 | 25,000歩 | ☆☆を25回 |
ゴールドコンプ
- 最少歩数:967,900歩
おわりに
ウォーキングは健康維持に有効です。
あるくとはウォーキングに有効です。
みなさん自分のペースで魚のまちのゴールドコンプ目指しましょう。
くれぐれも無理のない範囲でウォーキングを楽しみましょうね。
それではまた。